Geschichte
Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH
Die Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH betreibt zwei Skigebiete: Den Kaunertaler Gletscher und die Bergbahnen Fendels.
Am 09. August 1980 wurde nach 1 ½ jähriger Bauzeit der Gletscher als viertes von 5 Tiroler Gletscherskigebieten eröffnet.
Im Jahr 1991 wurden die Bergbahnen Fendels, die mit dem Hammerlift im Jahr 1966 erschlossen wurden, dem Unternehmen eingegliedert.
Kennzahlen
Investitionsvolumen gesamt bis 2005: ca. Euro 40 Millionen
Mitarbeiterzahl: 80
Firmenchronik
|
Kaunertaler Gletscher |
|
| 1980 | Weisseeferner I |
| 1980 | Karlesspitzlift |
| 1981 | SB Wiesejaggl (2003 abgebaut, weil der Lift wegen zu grossem Bodenabstand vom Seil zum Boden (Abschmelzen des Permafrostbodens) keine Betriebsgenehmigung mehr bekam) |
| 1983/1984 | Ausbau der Ost- Uferstrasse |
| 1989 | Nörderjochlift I und Nörderjochlift II |
| 1991 | Ochsenalmbahn II |
| 1994 | Ochsenalmbahn I |
| 1994 | Errichrichtung Gasex-Lawinensprenganlage entlang der Gletscherstrasse |
| 1995 | Errichtung der Trinkwasseranlage/Tiefbrunnen für Gletscherrestaurant |
| 1996 | Bau des Restaurants Ochsenalm |
| 1997 | Falginlift |
| 1997 | Bau der Lawinengalerie auf der West- Uferstrasse |
| 1998 | Weisseeferner II |
| 1998 | Erweiterung der Gasexanlage |
| 1998 | Vergrösserung des Restaurants Ochsenalm |
| 1998 | Errichtung des Testcenters für Ski und Snowboards am Gletscherparkplatz |
| 2001 | Beschneiungsanlage - Ochsenalmbahn I |
| 2002 | Beschneiungsanlage - Ochsenalmbahn II und Errichtung einer Pumpstation |
| 2003 | Renovierung und behinderten gerechter Umbau des Gletscherrestaurants |
| 2003 | Errichtung Schirmbar auf der Sonnenterrasse des Gletscherrestaurants |
| 2003 | Erweiterung des Parkplatzes an der Ochsenalmbahn- Talstation |
| 2005 | Elektrifizierung (Ersatz der Dieselaggregate) |
| 2006 | Glasfaserverkabelung vom Tal bis zum Gletscherrestaurant |
| 2007 | Errichtung des Abenteuerspielplatzes beim Gletscherrestaurant Weissee |
| 2008 | Errichtung 8er Kabinebahn Karlesjoch, mit Sitzheizung |
| 2009 | Ausbau der Beschneiungsanlage |
| 2010 | Aussichtsplattform an der Bergstation der Karlesjochbahn - Dreiländerblick; Erweiterung des Kinderspielplatzes am Gletscherrestaurant |
|
Fendels |
|
| 1976 | Planggerlift |
| 1990 | Umbau Hammerlift (war 1966 der erste Lift in Fendels) |
| 1990 | Übernahme der Fendler Bergbahnen durch die Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH |
| 1992 | 4er SB Fendels |
| 1992 | Verlegung Sattelbodenlift |
| 1992 | Beschneiungsanlage Talabfahrt Sattelbodenlift |
| 1993 | Bau des Restaurants Sattelklause |
| 1996 | Erweiterung Beschneiungsanlage Planggerlift |
| 1997 | EUB Ried |
| 1997 | Zinggelift |
| 1998 | Vergrösserung des Restaurants Sattelklause |
| 2001 | Bibilift |
| 2005 | Erweiterung der Beschneiungsanlage |
| 2007 | Errichtung des Wasserspielplatzes und einer Kneippanlage am Sattelboden beim Restaurant Sattelklause |
| 2008 | Erweiterung des Spielplatzes an der Sattelklause, Erreichtung eines Baumhauses |
| 2009 | Erweiterung des Pistenangebotes |
| 2010 | Erweiterung Spielplatz Sattelklause, Hängebrücke zwischen den Wipfel am Baumhaus |
| 2011 | Ausbau der Beschneigungsanlage an der Südabfahrt und Pumpanlage |
Tirols jüngster Gletscher.


11 cm Neuschnee an der Bergstation - Winter is back!!!
[...mehr]Der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern genießt auch 2 Stunden früher...
[...mehr]ERWACHT: Die ersten wurden an der Gletscherstraße gesichtet.. herzig, oder?
[...mehr]Die Weisseespitze ruft: PowderGuide hat die Nordwand Abfahrt unter die Lupe geno...
[...mehr]Mit einer Schneehöhe von 190 cm finden Sie auf dem Kaunertaler Gletscher optimale...
[...mehr]All new Snowpark! Vom 14.4.-28.5. locken die traditionellen Spring Classics mit mehreren Events und...
[...mehr]