Sommerkarten
Sommerberg Fendels
Tages- und Mehrtageskarten
Ermäßigter Tarif mit Summer Card Gold
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 24,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 15,50 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 24,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 15,50 |
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 37,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 27,00 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 37,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 27,00 |
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 56,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 39,00 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 56,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 39,00 |
Tages- und Mehrtageskarten
Normaltarif
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 26,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 19,00 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 26,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 19,00 |
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 41,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 29,00 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 41,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 29,00 |
Erwachsene Jhg. 2002 und älter | € 62,00 |
Kinder Jhg. 2008 bis 2014 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 43,00 |
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 62,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 43,00 |
Bergfreiheit
Erwachsene Sommer ab 2007 und älter | € 55,00 |
Kinder Sommer Jhg. 2014 - 2008 // Kinderfreifahrt ab Jhg. 2015 und jünger | € 33,00 |
Unser Angebot für Naturliebhaber
Uneingeschränkte Nutzung der:
Gletscherpark Card
Gültigkeitszeitraum: 29.05.2021 – 17.10.2021
Erwachsene | € 76,00 |
Kinder | € 46,00 |
Erwachsene | € 85,00 |
Kinder | € 51,00 |
Erwachsene | € 128,00 |
Kinder | € 77,00 |
Jahrgänge
- Erwachsenentarif ab Jahrgang 2005 und älter
- Kindertarif von Jahrgang 2006 bis 2012
Hier gilt die Gletscherpark Card
- Pitztaler Gletscher inklusive Wildspitzbahn
- Rifflsee im Pitztal
- Kaunertaler Gletscher
- Kaunertaler Gletscherstraße
- Bergbahnen Fendels
- Hochzeiger Bergbahnen mit Zirbenpark
- Imster Bergbahnen
- Ausstellung 3.000 m vertikal im Naturparkhaus
- weitere Vergünstigungen bei Bonuspartnern und freien Eintritt bei den Kulturpartnern
Summercard Gold
Erwachsene | € 71,00 |
Kinder | € 36,50 |
Jugend Sommer | € 58,00 |
Erwachsene | € 85,00 |
Kinder | € 43,50 |
Jugend Sommer | € 68,00 |
Jahrgänge
- Kinder bis Jahrgang 2006 und jünger fahren gratis
- Erstausgabe Mitte Mai 2020 (Achtung: es sind noch nicht alle Bergbahnen geöffnet)
- Letztausgabe 4 in 6 und 6 in 7: Mitte Oktober 2020 (Achtung: es sind nicht mehr alle Bergbahnen geöffnet)
Hier gilt die Summercard Gold
- Bergbahnen Fendels: 8er Gondel von Prutz/Ried/Fendels und 4er-Sessellift (Fahrradtransport NICHT inkludiert)
- Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis: ingesamt 9 Bahnen inkl. Dorf-U-Bahn Serfaus (Fahrradtransport und Bikepark NICHT inkludiert!)
- Bergbahnen Nauders: Bergkastelbergbahn und Mutzkopfbahn (Fahrradtransport NICHT inkludiert!)
- Venet-Seilbahn: Panorama Großraumgondelbahn
- Kaunertaler Gletscherbahnen
Wichtige Hinweise
- Öffnungszeiten
- Ermäßigungen & Vertragsbedingungen
- Preisänderung, Irrtum vorbehalten; alle Preise in EURO inkl. Mwst.