Pistenplan und Liftstatus am Kaunertaler Gletscher
Anlagen am Kaunertaler Gletscher
Aktualisiert am 25.10.2025 um 07:18| Liftname | Öffnungszeit | |
|---|---|---|
| Nörderjoch | Nörderjoch | 09:00 - 16:00 |
| Fernerlift | Fernerlift | 08:30 - 16:00 |
| Sonnenlift | Sonnenlift | |
| Ochsenalmbahn I | Ochsenalmbahn I | 09:00- 16:00 |
| Ochsenalmbahn II | Ochsenalmbahn II | 09:00 - 16:00 |
| Karlesjochbahn | Karlesjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Weißseejochbahn | Weißseejochbahn | 09:00 - 16:00 |
| Falginjochbahn | Falginjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Zauberteppich | Zauberteppich | 09:00 - 16:00 |
| Dorflift in Feichten | Dorflift in Feichten | 13:00 - 16:00 |
Pisten am Kaunertaler Gletscher
Aktualisiert am 25.10.2025 um 07:18| Pistennummer | Pistenname | Pistenstatus | Typ |
|---|---|---|---|
| F | Funslope bei Piste Nr. 15 / Karlesjochbahn | Leicht | |
| S | Snowpark Kaunertal | Leicht | |
| T | Tubingbahn beim Gletscherrestaurant | Leicht | |
| 1 | Murml | Leicht | |
| 2 | Kanonenrohr | Mittel | |
| 3 | Nörder West | Leicht | |
| 4 | Nörder Ost | Leicht | |
| 5 | Promenade | Leicht | |
| 7 | Express | Leicht | |
| 8 | Weißseegenuss | Mittel | |
| 9 | Eisschwung | Mittel | |
| 10 | Weißseeclassic | Leicht | |
| 11 | Black Ibex | Schwer | |
| 12 | Ferner Ost | Leicht | |
| 14 | Südtirolerweg | Leicht | |
| 15 | Karles-Easy | Leicht | |
| 16 | Karles-Expert | Mittel | |
| 17 | Vronipiste | Mittel | |
| 18 | Wiesejaggl | Mittel | |
| 19 | Vronitunnel | Schwer | |
| 20 | Freier Fall | Schwer | |
| 21 | Adlerpiste | Schwer | |
| 22 | Schmugglerin | Mittel | |
| 23 | Wallfahrer | Schwer | |
| x | Gletscherstraße: Mautstelle - Ochsenalm | Leicht | |
| z | Gletscherstraße: Ochsenalm - Gletscherparkplatz | Leicht |
1°C
4°C

