Current lift status Kaunertal Glacier
Kaunertal Glacier
Modified at 25.10.2025 at 07:18| Liftname | Time | |
|---|---|---|
| Nörderjoch | Nörderjoch | 09:00 - 16:00 |
| Fernerlift | Fernerlift | 08:30 - 16:00 |
| Sonnenlift | Sonnenlift | |
| Ochsenalmbahn I | Ochsenalmbahn I | 09:00- 16:00 |
| Ochsenalmbahn II | Ochsenalmbahn II | 09:00 - 16:00 |
| Karlesjochbahn | Karlesjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Weißseejochbahn | Weißseejochbahn | 09:00 - 16:00 |
| Falginjochbahn | Falginjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Zauberteppich | Zauberteppich | 09:00 - 16:00 |
| Dorflift in Feichten | Dorflift in Feichten | 13:00 - 16:00 |
Slopes at Kaunertal Glacier
Modified at 25.10.2025 at 07:18| Slopenumber | Slopename | Slope status | Typ |
|---|---|---|---|
| F | Funslope bei Piste Nr. 15 / Karlesjochbahn | Easy | |
| S | Snowpark Kaunertal | Easy | |
| T | Tubingbahn beim Gletscherrestaurant | Easy | |
| 1 | Murml | Easy | |
| 2 | Kanonenrohr | Medium | |
| 3 | Nörder West | Easy | |
| 4 | Nörder Ost | Easy | |
| 5 | Promenade | Easy | |
| 7 | Express | Easy | |
| 8 | Weißseegenuss | Medium | |
| 9 | Eisschwung | Medium | |
| 10 | Weißseeclassic | Easy | |
| 11 | Black Ibex | Difficult | |
| 12 | Ferner Ost | Easy | |
| 14 | Südtirolerweg | Easy | |
| 15 | Karles-Easy | Easy | |
| 16 | Karles-Expert | Medium | |
| 17 | Vronipiste | Medium | |
| 18 | Wiesejaggl | Medium | |
| 19 | Vronitunnel | Difficult | |
| 20 | Freier Fall | Difficult | |
| 21 | Adlerpiste | Difficult | |
| 22 | Schmugglerin | Medium | |
| 23 | Wallfahrer | Difficult | |
| x | Gletscherstraße: Mautstelle - Ochsenalm | Easy | |
| z | Gletscherstraße: Ochsenalm - Gletscherparkplatz | Easy |
1°C
4°C

